課程名稱 | 班級(jí)人數(shù) | 課時(shí) | 學(xué)習(xí)周期 | 適用學(xué)員 |
---|---|---|---|---|
雅思大學(xué)生封閉營(yíng)預(yù)備班 | 10-15人 | 120 | 2周 | 三個(gè)月內(nèi)雅思實(shí)考/模考在3.5分 |
雅思大學(xué)生封閉營(yíng)初級(jí)班 | 15-25人 | 180 | 3周 | 三個(gè)月內(nèi)雅思實(shí)考/??荚?.5-5.0分 |
雅思大學(xué)生封閉營(yíng)中級(jí)班 | 15-25人 | 180 | 3周 | 三個(gè)月內(nèi)雅思實(shí)考/??荚?.5-6.0分 |
雅思大學(xué)生封閉營(yíng)班 | 10-15人 | 130 | 2周 | 三個(gè)月內(nèi)雅思實(shí)考/模考在6.0-6.6分 |
托福大學(xué)生封閉營(yíng)強(qiáng)化班 | 8-20人 | 80-128 | 2-3周 | 三個(gè)月內(nèi)托福實(shí)考/??荚?0-70分左右 |
托福大學(xué)生封閉營(yíng)沖分班 | 8-20人 | 80-128 | 2-3周 | 三個(gè)月內(nèi)托福實(shí)考/??荚?5-85分左右 |
GRE/GMAT大學(xué)生封閉營(yíng) | 8-15人 | 68-116 | 2周 | 三個(gè)月內(nèi)托福實(shí)考/??荚?5-90分左右 or雅思實(shí)考/模考在6.5分左右 |
多種級(jí)別晨讀資料,滿足不同分?jǐn)?shù)段的學(xué)習(xí)需 求。精選雅思聽(tīng)力??紙?chǎng)景詞匯、口語(yǔ)核心表 達(dá)、??紝W(xué)術(shù)場(chǎng)景詞匯,幫助學(xué)生儲(chǔ)備常見(jiàn)話 題詞匯,讓備考事半功倍。
精心量化每日背誦任務(wù),檢測(cè)晨讀詞匯掌握情 況,附有任務(wù)清單,中英測(cè)試頁(yè),學(xué)習(xí)管理師簽字 區(qū),讓單詞背誦更加!
劍橋雅思英語(yǔ)能力測(cè)試
ETS托福英語(yǔ)能力測(cè)試
專業(yè)考試成績(jī)分析報(bào)告
較新雅思口語(yǔ)題庫(kù)及詳細(xì)解析
《雅思百問(wèn)》《雅思學(xué)神日記》
《托福高手養(yǎng)成50天》《托福學(xué)神日記》
30分鐘雅思/托福單項(xiàng)試聽(tīng)
聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)單項(xiàng)任選